Platform status
Nightingale platform status.
Real-time operational health for every Nightingale application, updated automatically every five minutes.
All Systems Operational
Last updated 25 Sept 2026, 03:20
- Monitored products
- 19
- Operational
- 19
- Degraded
- 0
- Offline
- 0
Applications
Every product, at a glance.
Each application reports its own operational state, refreshed continuously.
- OperationalRekuverOperationalLast updated 25 Sept 2026, 03:20
- OperationalRampifyOperationalLast updated 25 Sept 2026, 03:20
- OperationalEkspediteOperationalLast updated 25 Sept 2026, 03:20
- OperationalStokOperationalLast updated 25 Sept 2026, 03:20
- OperationalCleanNestOperationalLast updated 25 Sept 2026, 03:20
- OperationalWasteVaultOperationalLast updated 25 Sept 2026, 03:20
- OperationalPunchLineOperationalLast updated 25 Sept 2026, 03:20
- OperationalShift CheckOperationalLast updated 25 Sept 2026, 03:20
- Operationale-KwipOperationalLast updated 25 Sept 2026, 03:20
- OperationalKoWurkOperationalLast updated 25 Sept 2026, 03:20
- OperationalFacilityFlowOperationalLast updated 25 Sept 2026, 03:20
- OperationalSongbirdOperationalLast updated 25 Sept 2026, 03:20
- OperationalBirdCallOperationalLast updated 25 Sept 2026, 03:20
- OperationalZevoloOperationalLast updated 25 Sept 2026, 03:20
- OperationalOnboardlyOperationalLast updated 25 Sept 2026, 03:20
- OperationalLeggdgerOperationalLast updated 25 Sept 2026, 03:20
- OperationalGaleAIOperationalLast updated 25 Sept 2026, 03:20
- AOperationalAdmin CentreOperationalLast updated 25 Sept 2026, 03:20
- COperationalCommand CoreOperationalLast updated 25 Sept 2026, 03:20
Incident history
Public incident timeline.
No recent incidents.
Scheduled maintenance
Planned maintenance windows.
No scheduled maintenance.
